| Χώρα | ΜΧ65 | ΜΧ85 | ΜΧ125 | ||
| AUT | 1 | 1 | 2 | ||
| BEL | 1 | 1 | 2 | ||
| BUL | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| CYP | 1 | 1 | |||
| CZE | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| ESP | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| EST | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| FRA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| GRE | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| HUN | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| ISR | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| ITA | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| LAT | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| LTU | 1 | 1 | |||
| MEX | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| MFR | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| NED | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| NOR | 1 | 1 | |||
| ROU | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| SLO | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| SVK | 1 | 1 | |||
| SWE | 1 | 1 | |||
| 40 | 47 | 41 | 128 |








